classify-client.services.mozilla.com:HSTS	0	20619	1813051401333,1,0,2
ftp.mozilla.org:HSTS	0	20616	1812789632423,1,0,2
services.addons.mozilla.org:HSTS	0	20616	1812789632085,1,0,2
incoming.telemetry.mozilla.org:HSTS	0	20616	1812789312114,1,0,2
shavar.services.mozilla.com^firstPartyDomain=safebrowsing.86868755-6b82-4842-b301-72671a0db32e.mozilla:HSTS	0	20619	1813051256081,1,1,2
aus5.mozilla.org:HSTS	1	20619	1813051881494,1,0,2
